內(nèi)飾件VOC檢測(cè)環(huán)境氣候艙凈化系統(tǒng)組成
點(diǎn)擊次數(shù):19 發(fā)布時(shí)間:2025/9/14
內(nèi)飾件VOC檢測(cè)環(huán)境氣候艙凈化系統(tǒng)的組成
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 說明 |
1 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 過濾器 | 高效低阻力管筒式過濾器 數(shù)量:24個(gè) | |
3 | 濾材 | 采用經(jīng)過極化和非極化處理過的吸附劑交替層疊填充,使甲醛和VOC中的極性分子、非極性分子能被高效被吸附去除 | |
4 | 維護(hù)保養(yǎng) | 模塊化設(shè)計(jì),每個(gè)濾筒可快速拆卸、更換。 | |
5 | 使用周期 | 2年 |
文件下載